Classement championnat ERC
| Pos. | Pilote | ESP | HONG | SUE | POL | SUE | ITA | TCH | GB | CROA | TOTAL |
| 1 | Gryazin | 34 | 34 | ||||||||
| 2 | Bonato | 26 | 26 | ||||||||
| 3 | Mabellini | 26 | 26 | ||||||||
| 4 | Suarez | 22 | 22 | ||||||||
| 4 | Marczyk | 20 | 20 | ||||||||
| 6 | Lopez | 15 | 15 | ||||||||
| 7 | Johansson | 13 | 13 | ||||||||
| 8 | Ostberg | 11 | 11 | ||||||||
| 9 | Lefebvre | 9 | 9 | ||||||||
| 10 | Wagner | 7 | 7 | ||||||||
| 11 | Matulka | 5 | 5 | ||||||||
| 12 | Blach | 4 | 4 | ||||||||
| 13 | Verstappen | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | De la Dehesa | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | Hadik | 1 | 1 |
Table of Contents [Close]