Liste des engagés
12 Avril 2025 - Séquanie (Région - Doubs)N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
0 | BOGEY Nicolas | DARVE Jean-Pierre | Renault Mégane Maxi | ||
DEM | BARRAND Alexis | PHILIPPE Romane | Subaru STI | ||
DEM | DAMNON Stephane | DAMNON Cynthia | Mazda RX8 | ||
DEM | STIQUEL Jerome | STIQUEL Stella | Peugeot 205 XS | ||
DEM | RIGAUT Christian | DECREUSE Michel | Simca Rallye 3 | ||
1 | MILLET Denis | DOUVILLE Matthieu | Volkswagen Polo | FRC2 | R5/Rally2 |
2 | GODARD Ludovic | BOLE-RICHARD Matthieu | BMW Compact | FRallyNat | F214 |
3 | RIGOULET Jerome | GAUTRON Camille | Mitsubishi Evo X | FRallyNat | R4 |
4 | CART Aurelien | LAURENCE Tanguy | Huyndai I20 | FRC2 | R5/Rally2 |
5 | VIDUEIRA Mireille | REY Jeanne | Alpine A110 | FRGT | RGT/FRGT |
6 | RIGOLI Franck | RIGOLI Mario | Porsche 997 GT3 | FRGT | RGT/FRGT |
7 | CASSARD Thierry | GUICHARD Florian | Renault Clio | FRC3 | Rally3 |
8 | COMTE Lionel | PILLOT Jérôme | BMW 135 i | FRGT | GT10 |
9 | GOUGET Sylvain | GOUGET Aurelie | Peugeot RCZ | FRGT | GT10 |
10 | THOURET Loic | COLLET Emma | Skoda Fabia | FRC2 | A7S |
11 | CESCO RESIA Philippe | CESCO RESIA Kevin | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
12 | GIRARD Francois | JACQUES Laurent | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
14 | MERMET Maxime | GAUFFROY Loic | Ford Fiesta | FRC4 | Rally4 |
15 | PAGET Richard | PAGNIER Matthieu | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
16 | RACINE Cedric | BOIVIN Guillaume | Renault Clio | FRC4 | Rally4 |
17 | RAMBOZ Nicolas | GAUTHIER Marley | Peugeot 208 GT LINE | FRC4 | Rally4 |
18 | CHEVALIER Hugo | PETIT Margot | Peugeot 208 | FRC4 | Rally4 |
19 | ABDALLAH Victor | AILLOUD Caroline | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 |
20 | COURDIER David | CHABOD Loic | Peugeot 206 RC | FRallyNat | F214 |
21 | GOGUE Andre | TODESCO Anatole | BMW E30 | FRallyNat | F214 |
22 | CLERGET Aurelien | BERTOUX-ROMET Vincent | Peugeot 306 S16 | FRallyNat | F214 |
23 | GUINCHARD Pascal | GIRARDOT Florian | Peugeot 205 GTI | FRallyNat | F214 |
24 | LAMBERT Jean Denis | GERBER Cedric | Peugeot 208 | FRallyNat | F214 |
25 | MARTIN Charles | MOREAU Anne | Peugeot 206 RC | FRallyNat | F214 |
26 | MARTINS Marc Antoine | SANDONA Alexandra | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 |
27 | SIMONIN Mickael | SIMONIN Elisa | Renault Clio 16S | FRallyNat | F214 |
28 | FAIVRE Julien | GRIMM Florent | Peugeot 309 GTI 16 | FRallyNat | F214 |
29 | DAVID Florentin | DUBREZ Lorenzo | Peugeot 205 GTI | FRallyNat | F214 |
30 | BENIER Thomas | PIAT Gaelle | Renault Clio 3 RS | FRallyNat | F214 |
31 | BUTHIAUX Eric | GRENAUD Frederic | Peugeot 206 | FRallyNat | F214 |
32 | GIRARDET Anthony | VUILLEMIN Didier | Renault Mégane | FRallyNat | A8 |
33 | CATTET Joel | CATTET Zoe | Subaru Impreza | FRallyNat | A8 |
34 | PERRAD Jerome | CRAEN Fabien | Subaru Impreza STI | FRallyNat | A8 |
35 | BRET Sebastien | HANQUEZ Fabien | Mitsubishi Evo X | FRallyNat | R4 |
36 | ROUSSET Lucien | GUILLOT Killian | Renault Clio | FRC4 | R3 |
37 | GIRARD Emmanuel | DUSSOUILLEZ Philippe | Citroën DS3 | FRC4 | R3 |
38 | BRUNERO Julien | LIECHTY Martial | Renault Clio | FRC4 | R3 |
39 | GAGNIERE Dylan | GRILLOT Benjamin | Renault Clio R3 MAX | FRC4 | R3 |
40 | GONCALVES Nuno | CHAUVIN Magaly | Citroën DS3 | FRC4 | R3 |
41 | GRANDCLAUDE Allan | SAUFFROY Adeline | Renault Clio 3 | FRC4 | R3 |
42 | BORGEAUD Tanguy | CLEMENT Camille | Renault Clio R3 MAX | FRC4 | R3 |
43 | BARRAND Frederic | BARRAND Marine | Renault Clio | FRC4 | A6K |
44 | BRENIAUX Sebastien | AUGIER Pascale | Peugeot 206 | FRC4 | A6K |
45 | BANDELIER Paul | COLLETTE Romain | Renault Clio Rallye S | FRC5 | Rally5 |
46 | BESCHET Enzo | GANDRE Romain | Renault Clio 5 | FRC5 | Rally5 |
47 | MAZILLER Thierry | BERTAZZO Patrick | Citroën C2 R2 MAX | FRC4 | R2 |
48 | DELACROIX Arthur | GALLO CASSARINO Marie | Citroën C2 R2 Max | FRC4 | R2 |
49 | JACQUET Alexandre | JACQUET Anthony | Peugeot 208 | FRC4 | R2 |
50 | COURGEY Kevin | FOURNIER Emilie | Citroën C2 R2 Max | FRC4 | R2 |
51 | PETITJEAN Leo | PANSERI Stephane | Citroën C2 | FRC4 | R2 |
52 | BARTHELEMY Thomas | LAMBOLEY Adrien | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
53 | CHAN Benoit | ROY Matthieu | Peugeot 106 | FRC4 | F213 |
54 | JOVIN Franck | DUCHAINE Eloise | Citroën Saxo VTS | FRC4 | F213 |
55 | LANQUETIN Johan | JACQUET Nicolas | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 |
56 | LASSIETTE Cyril | POULENARD Stephanie | Peugeot 106 | FRC4 | F213 |
57 | LUCAS Bastien | GIROUX Marc | Citroën Saxo | FRC4 | F213 |
58 | VERGOBY Cyril | GIL MATEUS Ricardo | Peugeot 205 GTI | FRC4 | F213 |
59 | MARLE Fabienne | PETETIN Chloe | Citroën Saxo VTS | FRC4 | F213 |
60 | LAURENT Sophie | LAURENT Cathy | Peugeot 306 S16 | FRC4 | A7 |
61 | CARLIN Anthony | MONNIOT Romain | Renault MEGANE | FRC4 | A7 |
62 | BOURGNON Olivier | HINNI Nadege | Honda Civic | FRC4 | A7 |
63 | PRITZY Anthony | PONCOT Matheo | Peugeot 306 | FRC4 | A7 |
64 | OLMEDA Mateo | CUCHE Gaetan | Renault Clio 2RS | FRC4 | N3 |
65 | OLMEDA Marc | OLMEDA Mathilde | Renault Clio Ragnotti | FRC4 | N3 |
66 | BAUER Christophe | DALLOLMO Teddy | Renault Clio Ragnotti | FRC4 | N3 |
67 | DAUMAS Jean-Baptiste | DAUMAS Katell | Peugeot 206 RC | FRC4 | N3 |
68 | POLETTE Sebastien | ETRE Christophe | Peugeot 206 RC | FRC4 | N3 |
69 | VIRICEL Johanes | MOLLE Florian | Peugeot 206 RC | FRC4 | N3 |
70 | LINOTTE Sebastien | VIEILLARD Aurore | Renault Clio Ragnotti | FRC4 | N3 |
71 | JACQUEMAI Tony | JACQUEMAI Jordan | Peugeot 306 S16 | FRC4 | N3 |
72 | PREVALET Damien | CHORAO Kevin | Peugeot 306 S16 | FRC4 | N3 |
73 | TETU Richard | BERNET Thomas | Renault Clio 2 RS | FRC4 | N3 |
74 | PETITJEAN Christophe | BOIVIN Anthony | Renault Clio | FRC4 | N3 |
75 | FEUTRAY Georges | VALLOT Celine | Citroën Saxo | FRC4 | A6 |
76 | TRIPONNEY Bruno | ALONZO Jerome | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 |
77 | TERRET Matheo | CHENU Camille | Ford Fiesta | FRC5 | R2J |
78 | GRAVALLON David | GRAVALLON Laetitia | Opel Adam | FRC5 | FR2 |
79 | BREGAND Damien | BREGAND Margaux | Peugeot 106 Rallye | FRC5 | F212 |
80 | BUIRET David | LEROY Emmanuel | Peugeot 106 | FRC5 | F212 |
81 | DALLAY Aurelie | PEPE Sorenza | Citroën AX GTI | FRC5 | F212 |
82 | ECARNOT Gregory | LAMBERT Corentin | Peugeot 106 XSI | FRC5 | F212 |
83 | GRANDJEAN Bastien | GERODIAS Lucie | Peugeot 205 | FRC5 | F212 |
84 | LETOURNEAU Nicolas | MELOT Jerome | Peugeot 205 Rallye | FRC5 | F212 |
85 | MICHAUX Tristan | TISSOT Cassandre | Peugeot 205 | FRC5 | F212 |
86 | FRANCOIS Benjamin | FRANCOIS Aurelie | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 |
87 | RONDOT Jeremy | VIVOT Diego | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 |
88 | MAGNIN Nicolas | LAMBERT Jordan | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 |
89 | BERNARD Florian | MOREY Jeremy | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2 |
90 | CASTALLAN Julien | BOLE RICHARD Eliott | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
91 | CLERGEOT Cory | BLAISE Amandine | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N2 |
92 | DAVID Maxime | GOISSEAUD Joris | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2 |
93 | HAAS Adrien | CAULIER Lola | Citroën SAXO | FRC5 | N2 |
94 | MESNIER Sylvain | CHAMBON Cédric | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2 |
95 | MOSER Aymeric | JEANNEY-COPET Leonie | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
96 | REMY Sebastien | GUILLEMAUD Robin | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
97 | ROUSSEL Julian | PIERSON Matthieu | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2 |
98 | SABAT Joeffrey | LANDMANN Yoan | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
99 | FLAMMANT Jimmy | PEREIRA VALLET Tessa | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
100 | COURGEY Adrien | ROUSSEL Camille | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2 |
101 | VILLEMENOT Axel | JACQUET-PIERROULET Simon | Citroën Saxo VTS | FRC5 | N2 |
102 | BERTOIS Alexis | CIRACO Margaux | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 |
103 | DIRY Marion | DIRY Valentin | Peugeot 106 | FRC5 | N2 |
104 | BONNET Baptiste | BRESADOLA Guillaume | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
105 | CROMBEZ Brice | POIGET Bryan | Peugeot 106 Rallye | FRC5 | N1 |
106 | GRIMM David | GRIMM Dominique | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 |
107 | MARION Julien | DIEUDONNE Alain | Citroën AX GTI | FRC5 | N1 |
108 | DEDUIT Esteban | LAVENA Morgane | Peugeot 106 | FRC5 | N2Série |
109 | PRUDENT Quentin | PERRON Angelique | Citroën C2 VTS | FRC5 | N2Série |
110 | PUTOD Bertrand | VANTHIER Emilie | Peugeot 206 XS | FRC5 | N2Série |
Table of Contents [Close]